Απο την FIBA Europe ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα των Αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κορασίδων (U16), που θα γίνουν στην Κοζάνη και Πτολεμαϊδα απο 12-8-2010 έως 22-8-2010.
| 12.08.2010 | ||||
| A/2 | Finland | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Russia | ||||
| C/2 | Netherlands | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Spain | ||||
| A/1 | Sweden | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Lithuania | ||||
| C/1 | Poland | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Turkey | ||||
| B/2 | Croatia | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| France | ||||
| D/2 | Greece | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Belgium | ||||
| B/1 | Italy | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Serbia | ||||
| D/1 | Czech Republic | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Belarus | ||||
| 13.08.2010 | ||||
| A/4 | Lithuania | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Finland | ||||
| C/3 | Spain | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Poland | ||||
| B/4 | Serbia | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Croatia | ||||
| D/4 | Belarus | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Greece | ||||
| A/3 | Russia | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Sweden | ||||
| C/4 | Turkey | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Netherlands | ||||
| B/3 | France | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Italy | ||||
| D/3 | Belgium | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Czech Republic | ||||
| 14.08.2010 | ||||
| A/6 | Russia | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Lithuania | ||||
| C/5 | Poland | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Netherlands | ||||
| B/6 | France | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Serbia | ||||
| D/5 | Czech Republic | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Greece | ||||
| B/5 | Italy | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Croatia | ||||
| D/6 | Belgium | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Belarus | ||||
| A/5 | Sweden | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Finland | ||||
| C/6 | Spain | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Turkey | ||||
| 16.08.2010 | ||||
| F/1 | Team(D/3) | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(C/1) | ||||
| G/2 | Team(B/4) | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(C/4) | ||||
| E/3 | Team(A/3) | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(B/1) | ||||
| G/1 | Team(A/4) | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(D/4) | ||||
| E/1 | Team(B/3) | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(A/1) | ||||
| F/2 | Team(D/2) | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(C/2) | ||||
| E/2 | Team(B/2) | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(A/2) | ||||
| F/3 | Team(C/3) | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(D/1) | ||||
| 17.08.2010 | ||||
| E/5 | Team(B/3) | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(A/3) | ||||
| G/4 | Team(D/4) | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(B/4) | ||||
| F/4 | Team(C/1) | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(D/2) | ||||
| G/3 | Team(C/4) | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(A/4) | ||||
| E/4 | Team(A/1) | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(B/2) | ||||
| F/5 | Team(D/3) | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(C/3) | ||||
| E/6 | Team(A/2) | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(B/1) | ||||
| F/6 | Team(C/2) | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(D/1) | ||||
| 18.08.2010 | ||||
| E/9 | Team(B/2) | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(A/3) | ||||
| G/5 | Team(A/4) | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(B/4) | ||||
| F/9 | Team(D/2) | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(C/3) | ||||
| G/6 | Team(C/4) | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(D/4) | ||||
| E/7 | Team(B/1) | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(A/1) | ||||
| F/7 | Team(D/1) | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(C/1) | ||||
| E/8 | Team(A/2) | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(B/3) | ||||
| F/8 | Team(C/2) | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(D/3) | ||||
| 20.08.2010 | ||||
| G/7 | Team(D/4) | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(A/4) | ||||
| 55/A | Team(E/1) | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(F/4) | ||||
| G/8 | Team(C/4) | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(B/4) | ||||
| 56/A | Team(E/2) | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(F/3) | ||||
| 57/A | Team(F/1) | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(E/4) | ||||
| 59/A | Team(E/5) | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(F/6) | ||||
| 58/A | Team(F/2) | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Team(E/3) | ||||
| 60/A | Team(F/5) | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(E/6) | ||||
| 21.08.2010 | ||||
| G/9 | Team(A/4) | -- | 14:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(C/4) | ||||
| 61/A | Loser of (55) | -- | 14:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Loser of (58) | ||||
| G/10 | Team(B/4) | -- | 16:30 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(D/4) | ||||
| 62/A | Loser of (56) | -- | 16:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Loser of (57) | ||||
| 63/A | Winner of (55) | -- | 18:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Winner of (58) | ||||
| 65/A | Loser of (59) | -- | 18:45 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Loser of (60) | ||||
| 64/A | Winner of (56) | -- | 21:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Winner of (57) | ||||
| 66/A | Winner of (59) | -- | 21:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Winner of (60) | ||||
| 22.08.2010 | ||||
| 67/A | Loser of (61) | -- | 13:15 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Loser of (62) | ||||
| G/11 | Team(B/4) | -- | 14:00 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(A/4) | ||||
| 68/A | Winner of (61) | -- | 15:30 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Winner of (62) | ||||
| G/12 | Team(D/4) | -- | 16:15 Ptolemaida, GRE DAK Ptolemaida I | |
| Team(C/4) | ||||
| 69/A | Loser of (63) | -- | 17:45 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |
| Loser of (64) | ||||
| 70/A | Winner of (63) | -- | 20:00 Kozani Ioannis Skarkalas Hall | |


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου