ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994
ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,95 μ.
ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,95 μ.
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ | 1994 | 1.95 | 5 | ΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ |
| 2 | ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1995 | 1.95 | 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 3 | ΚΟΥΣΙΑΝΤΖΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 1995 | 1.95 | 4-5 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΓΙΑ | 1995 | 1.95 | 5 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΓΙΑ |
| 5 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | 1995 | 1.95 | 5 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ |
| 6 | ΠΑΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1995 | 1.95 | 4 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 7 | ΓΚΕΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1995 | 1.96 | 5 | Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 8 | ΒΟΥΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 1995 | 1.96 | 5 | ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ |
| 9 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 1995 | 1.96 | 5 | ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ |
| 10 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1995 | 1.96 | 5 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 11 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΩΡΟΠΟΣ | 1995 | 1.97 | 4-5 | ΩΡΟΠΟΣ |
| 12 | ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΝΤΕΝΗΣ ΑΓΟΡ | 1994 | 1.97 | 4-5 | ΑΓΟΡ |
| 13 | ΜΠΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΓΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1994 | 1.97 | 5 | ΜΓΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 14 | ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1994 | 1.97 | 4-5 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
| 15 | ΣΙΟΛΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 1994 | 1.98 | 4 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| 16 | ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 1994 | 1.98 | 3-4 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| 17 | ΒΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1994 | 1.98 | 4-5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 18 | ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1994 | 1.98 | 5 | Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 19 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1994 | 2.00 | 5 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 20 | ΧΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1994 | 2.00 | 4-5 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 21 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ | 1995 | 2.01 | 4-5 | Α.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 22 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ | 1995 | 2.02 | 5 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ |
| 23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ | 1994 | 2.02 | 5 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ |
| 24 | ΤΖΩΝΤΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ.Σ ΜΑΡΟΥΣΙ | 1994 | 2.02 | 4-5 | Γ.Σ ΜΑΡΟΥΣΙ |
| 25 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΚ ΑΣΤΕΡΙΑ | 1994 | 2.03 | 5 | ΑΚ ΑΣΤΕΡΙΑ |
| 26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1994 | 2.04 | 5 | ΑΟ ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ |
| 27 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1994 | 2.05 | 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
| 28 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1994 | 2.13 | 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου