ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ης Αγωνιστικής
Δευτέρα 22/6/2009
17:00 ΑΕ ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 72-73
18:45 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 74-68
20:30 ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 72-54
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜ |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 0 | 74 | 68 | + 6 | 2 |
ΓΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 0 | 73 | 72 | + 1 | 2 |
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 1 | 0 | 72 | 54 | + 18 | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | 54 | 72 | - 18 | 1 |
ΚΑΒΑΛΑ | 0 | 1 | 68 | 74 | + 6 | |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0 | 1 | 72 | 73 | - 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου