Team | ||
---|---|---|
1. | Russia | |
2. | Croatia | |
3. | France | |
4. | Serbia | |
5. | Spain | |
6. | Turkey | |
7. | Netherlands | |
8. | Belgium | |
9. | Czech Republic | |
10. | Greece | |
11. | Sweden | |
12. | Finland | |
13. | Italy | |
14. | Poland | |
15. | Belarus | |
16. | Lithuania |
Βαθμολογία 2018/19
Πριν από 6 χρόνια
Team | ||
---|---|---|
1. | Russia | |
2. | Croatia | |
3. | France | |
4. | Serbia | |
5. | Spain | |
6. | Turkey | |
7. | Netherlands | |
8. | Belgium | |
9. | Czech Republic | |
10. | Greece | |
11. | Sweden | |
12. | Finland | |
13. | Italy | |
14. | Poland | |
15. | Belarus | |
16. | Lithuania |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου