Νίκη του "Στρατηγού" Κώστα Μίσσα και της Εθνική μας Ομάδα των Γυναικών, που μετά απο ενα αγχωτικό αγώνα, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, πέτυχαν πολύ σημαντική νίκη επι του Καναδά με 57 - 52.
Μετά απο την νίκη αυτή, η Εθνική μας ομάδα, αν αύριο κερδίσει την Λευκορωσία, μπαίνει στις 8 καλύτερες ομάδες του Κόσμου.
Μπράβο στα Κορίτσια μας.
CANADA
GREECE
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
4 | K. PHILLIPS | 22 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
5 | T. GABRIELE | 29 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
6 | K. CHAPDELAINE | 24 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
7 | C. PILYPAITIS | 9 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | K. SMITH | 32 | 3/15 | 20 | 0/8 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9 | J. BEKKERING | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. TATHAM | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | N. ACHONWA | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | L. MURPHY | 32 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13 | T. TATHAM | 13 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
14 | C. AUBRY | 15 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | J. ADAMS | 18 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Team/Coaches: | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTALS: | 200 | 16/56 | 28.6 | 8/36 | 22.2 | 8/20 | 40 | 12/18 | 66.7 | 13 | 31 | 44 | 7 | 14 | 16 | 4 | 1 | 52 |
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
4 | D. KALENTZOU | 35 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
5 | A. SPANOU | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Z. DIMITRAKOU | 12 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | O. CHATZINIKOLAOU | 34 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
8 | S. KALTSIDOU | 29 | 2/13 | 15.4 | 0/8 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9 | E. MALTSI | 34 | 3/11 | 27.3 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
10 | P. PAPAMICHAIL | 36 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
11 | L. LYMOURA | 5 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | K. SOTIRIOU | 11 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | N. STAVRIDOU | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | N. SOULIS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | E. MITROPOULOU | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTALS: | 200 | 19/55 | 34.5 | 11/33 | 33.3 | 8/22 | 36.4 | 11/13 | 84.6 | 6 | 28 | 34 | 13 | 19 | 10 | 7 | 2 | 57 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου